|
Hängegleiter |
|||||||||
| Platz | Datum | Name | Start | Ziel | Typ | km | Punkte | Gesamt | igc |
| 1 | 03.05. | Andreas Garming | Barsen | Kaunitz | fS | 58 km | 74 | 185,5 | ja |
| 10.05. | Barsen | Barsen | FAI | 29 km | 49 | ja | |||
| 23.08. | Barsen | Coesfeld | fS | 49 km | 62,5 | ja | |||
| 2 | 19.04. | Friedel Welpmann | Barsen | Selm | fS | 17,6 km | 22 | 106,5 | ja |
| 05.07. | Barsen | Barsen | fD | 23,5 km | 35 | ja | |||
| 26.07. | Barsen | Neubeckum | fS | 20 km | 25,5 | ja | |||
| 26.08. | Barsen | Selm | fS | 19 km | 24 | ja | |||
| 3 | 10.05. | André Blanke | Barsen | Barsen | FAI | 15 km | 30 | 30 | ja |
| 4 | 13.06. | Dieter Krüger | Barsen | Barsen | fD | 12,8 km | 19 | 19 | ja |
| 5 | 26.07. | Guido Schwenke | Barsen | Walstedde | fS | 9 km | 13,5 | 13,5 | nein |
|
Gleitschirm |
|||||||||
| Platz | Datum | Name | Start | Ziel | Typ | km | Punkte | Gesamt | igc |
| 1 | 26.07. | Martin Knecht | Barsen | Gütersloh | fS | 48 km | 72 | 228 | ja |
| 23.08. | Barsen | Almelo | fS | 104 km | 156 | teils | |||
| 2 | 03.05. | Frank Chromik | Barsen | Ahlen-Dolberg | fS | 13 km | 20 | 126,5 | nein |
| 23.05. | Barsen | Werne | fS | 6,7 km | 10 | nein | |||
| 24.05. | Barsen | Lohe | fS | 35 km | 53 | nein | |||
| 23.08. | Barsen | Nottuln | fS | 29 km | 43,5 | ja | |||
| 3 | 26.07. | Georg Fleischer | Barsen | Ennigerloh | fS | 22 km | 33 | 33 | ja |
| 4 | 19.04. | A. Giesbrecht-Mantler | Barsen | Nordkirchen | fS | 17 km | 26 | 26 | nein |
| 5 | 26.07. | Herbert Gonstalla | Barsen | Walstedde | fS | 8 km | 12 | 12 | nein |
Erklärung zu den Streckentypen:
fS |
Bei einer freien Strecke startet der Pilot ohne vorherige Angabe seines angesteuerten Zielpunktes. Jeder Entfernungskilometer wird mit dem Faktor 1,5 bewertet. |
fD |
Ein Flaches Dreieck geht mit dem Umrechnungsfaktor 1,75 in die Berechnung der Punktezahl ein |
FAI |
Das FAI-Dreieck ist die anspruchsvollste Aufgabe im Streckenflug und wird daher mit dem Faktor zwei für jeden geflogenen Kilometer belohnt.
|